Prix au comptant des métaux précieux (24 heures): 13/06/2025 07:41:01
Argent Prix au comptant | Argent Prix aujourd'hui | Changement de prix au comptant |
---|---|---|
Argent prix par gramme | 1.01 EUR | 0.00 EUR (0.09%) |
Argent prix par once | 31.43 EUR | -0.03 EUR (0.09%) |
Argent prix au kilogramme | 1,010.51 EUR | -0.90 EUR (0.09%) |
Argent prix pour 1g 333 | 0.34 EUR | 0.00 EUR (0.09%) |
Argent prix pour 1g 585 | 0.59 EUR | 0.00 EUR (0.09%) |
Argent prix pour 1g 750 | 0.76 EUR | 0.00 EUR (0.09%) |
Prix réel Argent en USD | Prix | ||
---|---|---|---|
USD | 1/4oz | 7.78 g | 9.06 |
USD | 1/2oz | 15.55 g | 18.12 |
USD | 1oz | 31.1035 g | 36.23 |
USD | 2oz | 62.207 g | 72.47 |
USD | 5oz | 155.5175 g | 181.17 |
USD | 10oz | 311.035 g | 362.34 |
USD | 12oz | 373.242 g | 434.81 |
USD | 20oz | 622.07 g | 724.68 |
USD | 25oz | 777.5875 g | 905.85 |
USD | 1.0 g | 1.17 | |
USD | 2.0 g | 2.33 | |
USD | 5.0 g | 5.82 | |
USD | 10.0 g | 11.65 | |
USD | 20.0 g | 23.30 | |
USD | 25.0 g | 29.12 | |
USD | 50.0 g | 58.25 | |
USD | 100.0 g | 116.50 | |
USD | 200.0 g | 232.99 | |
USD | 250.0 g | 291.24 | |
USD | 500.0 g | 582.48 | |
USD | 1kg | 1,164.95 | |
USD | 2kg | 2,329.90 | |
USD | 5kg | 5,824.75 |
Prix réel Argent en EUR | Prix | ||
---|---|---|---|
EUR | 1/4oz | 7.78 g | 7.86 |
EUR | 1/2oz | 15.55 g | 15.71 |
EUR | 1oz | 31.1035 g | 31.43 |
EUR | 2oz | 62.207 g | 62.86 |
EUR | 5oz | 155.5175 g | 157.15 |
EUR | 10oz | 311.035 g | 314.30 |
EUR | 12oz | 373.242 g | 377.16 |
EUR | 20oz | 622.07 g | 628.60 |
EUR | 25oz | 777.5875 g | 785.76 |
EUR | 1.0 g | 1.01 | |
EUR | 2.0 g | 2.02 | |
EUR | 5.0 g | 5.05 | |
EUR | 10.0 g | 10.11 | |
EUR | 20.0 g | 20.21 | |
EUR | 25.0 g | 25.26 | |
EUR | 50.0 g | 50.53 | |
EUR | 100.0 g | 101.05 | |
EUR | 200.0 g | 202.10 | |
EUR | 250.0 g | 252.63 | |
EUR | 500.0 g | 505.25 | |
EUR | 1kg | 1,010.51 | |
EUR | 2kg | 2,021.01 | |
EUR | 5kg | 5,052.53 |
Prix réel Argent en GBP | Prix | ||
---|---|---|---|
GBP | 1/4oz | 7.78 g | 6.69 |
GBP | 1/2oz | 15.55 g | 13.38 |
GBP | 1oz | 31.1035 g | 26.76 |
GBP | 2oz | 62.207 g | 53.52 |
GBP | 5oz | 155.5175 g | 133.81 |
GBP | 10oz | 311.035 g | 267.62 |
GBP | 12oz | 373.242 g | 321.14 |
GBP | 20oz | 622.07 g | 535.23 |
GBP | 25oz | 777.5875 g | 669.04 |
GBP | 1.0 g | 0.86 | |
GBP | 2.0 g | 1.72 | |
GBP | 5.0 g | 4.30 | |
GBP | 10.0 g | 8.60 | |
GBP | 20.0 g | 17.21 | |
GBP | 25.0 g | 21.51 | |
GBP | 50.0 g | 43.02 | |
GBP | 100.0 g | 86.04 | |
GBP | 200.0 g | 172.08 | |
GBP | 250.0 g | 215.10 | |
GBP | 500.0 g | 430.20 | |
GBP | 1kg | 860.40 | |
GBP | 2kg | 1,720.81 | |
GBP | 5kg | 4,302.01 |
Prix réel Argent en CHF | Prix | ||
---|---|---|---|
CHF | 1/4oz | 7.78 g | 7.34 |
CHF | 1/2oz | 15.55 g | 14.68 |
CHF | 1oz | 31.1035 g | 29.36 |
CHF | 2oz | 62.207 g | 58.72 |
CHF | 5oz | 155.5175 g | 146.81 |
CHF | 10oz | 311.035 g | 293.62 |
CHF | 12oz | 373.242 g | 352.34 |
CHF | 20oz | 622.07 g | 587.24 |
CHF | 25oz | 777.5875 g | 734.05 |
CHF | 1.0 g | 0.94 | |
CHF | 2.0 g | 1.89 | |
CHF | 5.0 g | 4.72 | |
CHF | 10.0 g | 9.44 | |
CHF | 20.0 g | 18.88 | |
CHF | 25.0 g | 23.60 | |
CHF | 50.0 g | 47.20 | |
CHF | 100.0 g | 94.40 | |
CHF | 200.0 g | 188.80 | |
CHF | 250.0 g | 236.00 | |
CHF | 500.0 g | 472.00 | |
CHF | 1kg | 944.01 | |
CHF | 2kg | 1,888.01 | |
CHF | 5kg | 4,720.03 |
Le prix au comptant de l'or fait référence au prix actuel du marché auquel l'or peut être acheté ou vendu pour une livraison immédiate. Contrairement aux contrats à terme, qui sont réglés à une date ultérieure, le prix au comptant reflète la valeur réelle de l'or basée sur l'offre et la demande sur le marché mondial. Ce prix est déterminé par les transactions sur les principaux marchés financiers, tels que le marché de l'or de Londres et le COMEX, où de grandes quantités d'or sont échangées quotidiennement. Le prix au comptant est généralement cité par once troy, mais peut également être converti en d'autres unités comme les grammes, les kilogrammes ou les tola, selon les préférences régionales.
Le calcul du prix au comptant de l'or est influencé par plusieurs facteurs clés. Principalement, il repose sur l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché, mais des éléments externes tels que les taux de change, la stabilité géopolitique et les données économiques peuvent également impacter le prix. Par exemple, lorsque le dollar américain s'affaiblit, le prix au comptant de l'or a souvent tendance à augmenter, car l'or devient moins cher pour les investisseurs étrangers. De plus, les politiques des banques centrales, les taux d'inflation et l'incertitude économique mondiale ont tendance à entraîner une demande accrue pour l'or, faisant monter le prix au comptant. En définitive, le prix au comptant est le reflet des dynamiques du marché mondial en temps réel et du sentiment des investisseurs envers l'or en tant qu'actif refuge.
Pour calculer le prix de 1 kilogramme d'argent, vous pouvez utiliser soit le prix de l'argent par gramme, soit le prix de l'argent par once. Étant donné qu'1 kilogramme équivaut à 1 000 grammes et à environ 32,15 onces troy, voici comment vous calculez :
Pour calculer le prix de 1 once d'argent, vous pouvez utiliser le prix de l'argent par gramme ou le prix au comptant de l'argent par once. Étant donné qu'1 once troy équivaut à 31,1 grammes, voici comment vous calculez :
Pour calculer le prix de 1 gramme d'argent, vous pouvez utiliser le prix de l'argent par once ou le prix de l'argent par gramme. Étant donné qu'1 once troy équivaut à 31,1 grammes, voici comment vous calculez :
Ci-dessous, vous trouverez une liste des questions les plus fréquemment posées concernant le prix de l'argent. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur chacune pour lire un article correspondant.